Hadice druh 0601

Použití
Různé
Materiál
PVC-P (Novoplast)
Tvar
Hadice
Plastový profil

Hadice dr. 601 se používají k ochraně proti mechanickému poškození izolačního obalu speciálních kabelových vodičů v rozmezí teplot od – 30°C do + 60°C.

Rozměr
(mm)
Vnitřní průměr (mm) Tloušťka stěny (mm) Inf. hmotnost
(g/m)
Balení
(kg)
d dovolená odchylka t dovolená odchylka
1×0,3 1 +0,20;-0 0,3 +0,15;-0 1,5 1±0,02
1×1 1 +0,2;-0 1,0 +0,30;-0 7,7 2±0,02
2×0,3 2 +0,25 0,3 +0,15 2,7 2±0,02
2,5×0,3 2,5 +0,25 0,3 +0,15 3,2 2±0,02
3×0,3 3 +0,25 0,3 +0,15 3,8 2±0,02
3,5×0,3 3,5 +0,25 0,3 +0,15 4,4 2±0,02
3,5×1 3,5 +0,25 1,0 +0,30 17,4 2±0,02
4×0,3 4 +0,40 0,3 +0,15 5,0 2±0,02
4,1×0,3 4,1 +0,40 0,3 +0,15 5,1 2±0,02
4,5×1 4,5 +0,40 1,0 +0,30 21,0 2±0,02
4,5×0,5 4,5 +0,40 0,5 +0,20 9,7 2±0,02
5×0,5 5 +0,50 0,5 +0,20 10,6 2±0,02
6×0,5 6 +0,60 0,5 +0,20 12,6 2±0,02
7×0,5 7 +0,70 0,5 +0,20 14,5 2±0,02
8×0,5 8 +0,80 0,5 +0,20 16,4 2±0,02
8×1 8 +0,80 1,0 +0,30 35 2±0,02
8,5×1 8,5 +0,80 1,0 +0,30 37 2±0,02
9×0,5 9 +0,90 0,5 +0,20 18,4 2±0,02
10×0,6 10 +1,00 0,6 +0,20 24,6 2±0,02
12×0,6 12 +1,20 0,6 +0,20 29,2 2±0,02
14×0,6 14 +1,40 0,6 +0,20 33,9 2±0,02
16×0,8 16 +1,60 0,8 +0,20 51,9 2±0,02
18×0,8 18 +1,80 0,8 +0,20 58,1 2±0,02
20×1 20 +2,0 1,0 +0,30 81,1 2500+3;-0% (mm)
25×1 25 +2,5 1,0 +0,30 100,5 2500+3;-0% (mm)
26,5×1,5 26,5 +2,5 1,5 +0,30 162,2 10±0,1
30×1,3 30 +3,0 1,3 +0,30 157,2 2500+3;-0% (mm)
34×1,3 34 +3,4 1,3 +0,30 177,3 2500+3;-0% (mm)
35×1,5 35 +3,5 1,5 +0,30 139,8 2500+3;-0% (mm)
36×1,5 36 +3,6 1,5 +0,30 217,4 2500+3;-0% (mm)
40×1,5 40 +4,0 1,5 +0,30 240,5 2500+3;-0% (mm)
45×1,5 45 +4,5 1,5 +0,30 269,5 2500+3;-0% (mm)

Přehled rozměrů hadic pro stažení v PDF Hadice druh 0601.