Hadice dr.1132 se používají k dopravě vzduchu,obsahující zplodiny kyseliny uhličité a vody, která může obsahovat minerální soli, vodný roztok čpavku a vodný roztok močovin.Hadice není určena pro tlakové použití.
Rozměrová tabulka č.1
Vnitřní průměr (mm) |
Informativní hmotnost (g/m) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tloušťka stěny (mm) ± Dovolená odchylka (mm) | ||||||||||
d | dovol. odchylka | 1±0,3 | 1,5±0,3 | 2±0,3 | 2,5±0,3 | 3±0,3 | 3,5±0,4 | 4±0,4 | 4,5±0,4 | 5±0,4 |
2,0 | ±0,3 | 12 | 22 | |||||||
2,5 | ±0,3 | 14 | ||||||||
3,0 | ±0,4 | 17 | 28 | 41 | 56 | |||||
3,5 | ±0,4 | 19 | 31 | 45 | 61 | |||||
4,0 | ±0,4 | 21 | 34 | 50 | 66 | 86 | ||||
4,5 | ±0,4 | 23 | 37 | 54 | 71 | 92 | ||||
5,0 | ±0,4 | 25 | 40 | 57 | 76 | 98 | ||||
6,0 | ±0,5 | 29 | 46 | 65 | 87 | 110 | 136 | |||
6,5 | ±0,5 | 49 | ||||||||
8,0 | ±0,5 | 37 | 58 | 82 | 107 | 135 | 164 | |||
9,0 | ±0,5 | 40 | 65 | 90 | 118 | 147 | 179 | |||
10,0 | ±0,6 | 45 | 70 | 98 | 128 | 159 | 193 | |||
11,0 | ±0,6 | 50 | 76 | 106 | 138 | 171 | 207 | 246 | ||
12,0 | ±0,6 | 53 | 83 | 115 | 149 | 184 | 222 | 261 | ||
13,0 | ±0,6 | 57 | 89 | 123 | 158 | 196 | 235 | 278 | 322 | |
14,0 | ±0,7 | 61 | 95 | 131 | 168 | 207 | 250 | 294 | 340 | |
15,0 | ±0,7 | 65 | 101 | 140 | 178 | 220 | 264 | 311 | 328 | 409 |
16,0 | ±0,7 | 69 | 106 | 148 | 189 | 233 | 279 | 327 | 377 | 429 |
17,0 | ±0,7 | 73 | 113 | 155 | 199 | 246 | 293 | 344 | 395 | 449 |
18,0 | ±0,8 | 77 | 120 | 163 | 209 | 257 | 307 | 359 | 414 | 469 |
19,0 | ±0,8 | 82 | 126 | 171 | 220 | 269 | 322 | 376 | 432 | 490 |
20,0 | ±0,8 | 86 | 132 | 180 | 230 | 282 | 336 | 392 | 450 | 511 |
21,0 | ±0,9 | 90 | 139 | 188 | 240 | 294 | 350 | 409 | 468 | 531 |
22,0 | ±0,9 | 94 | 144 | 196 | 250 | 305 | 364 | 425 | 487 | 551 |
23,0 | ±0,9 | 98 | 150 | 204 | 260 | 319 | 379 | 442 | 506 | 572 |
24,0 | ±0,9 | 102 | 156 | 213 | 270 | 331 | 393 | 457 | 524 | 592 |
25,0 | ±0,9 | 106 | 162 | 221 | 280 | 344 | 408 | 474 | 542 | 613 |
26,0 | ±1,0 | 110 | 168 | 229 | 291 | 355 | 422 | 490 | 560 | 633 |
28,0 | ±1,0 | 119 | 181 | 246 | 312 | 380 | 450 | 523 | 597 | 674 |
29,0 | ±1,0 | 123 | 187 | 253 | 322 | 392 | 464 | 540 | 616 | 694 |
30,0 | ±1,0 | 127 | 193 | 261 | 332 | 404 | 479 | 555 | 635 | 715 |
31,0 | ±1,1 | 131 | 199 | 269 | 343 | 417 | 493 | 572 | 652 | 736 |
32,0 | ±1,1 | 135 | 205 | 278 | 352 | 429 | 508 | 588 | 671 | 755 |
33,0 | ±1,1 | 139 | 212 | 287 | 362 | 442 | 522 | 605 | 689 | 776 |
35,0 | ±1,2 | 148 | 224 | 302 | 383 | 465 | 550 | 638 | 726 | 816 |
37,0 | ±1,2 | 155 | 236 | 319 | 403 | 490 | 579 | 670 | 762 | 857 |
38,0 | ±1,3 | 159 | 242 | 327 | 414 | 502 | 592 | 686 | 781 | 878 |
40,0 | ±1,3 | 167 | 254 | 344 | 434 | 527 | 622 | 719 | 818 | 919 |
42,0 | ±1,4 | 175 | 266 | 359 | 454 | 551 | 650 | 751 | 854 | |
45,0 | ±1,4 | 188 | 285 | 384 | 485 | 588 | 693 | 801 | 919 | |
48,0 | ±1,5 | 200 | 303 | 409 | 516 | 625 | ||||
50,0 | ±1,6 | 208 | 316 | 425 | 537 | 649 |
Rozměrová tabulka č. 2
Vnitřní průměr (mm) |
Dovolená odchylka (mm) |
Tloušťka stěny (mm) |
Dovolená odchylka (mm) |
Informativní hmotnost (g/m) |
Balení (kg) |
---|---|---|---|---|---|
3 | ±0,3 | 0,3 | ±0,15 | 6,2 | 2±0,02 |
4 | ±0,3 | 0,3 | ±0,15 | 8,6 | 2±0,02 |
6 | ±0,4 | 0,5 | ±0,15 | 14,3 | 5±0,1 |
7 | ±0,4 | 0,5 | ±0,15 | 17,9 | 5±0,1 |
8 | ±0,4 | 0,5 | ±0,15 | 21,6 | 5±0,1 |
10 | ±0,4 | 0,6 | ±0,15 | 23,5 | 5±0,1 |
12 | ±0,5 | 0,6 | ±0,15 | 32,5 | 5±0,1 |
14 | ±0,5 | 0,6 | ±0,15 | 35,5 | 5±0,1 |
16 | ±0,5 | 0,8 | ±0,2 | 55 | 5±0,1 |
18 | ±0,5 | 0,8 | ±0,2 | 66 | 5±0,1 |
30 | ±2,0 | 1,3 | ±0,2 | 180 | 10±0,1 |
Přehled rozměrů hadic pro stažení v PDF Hadice druh 1132.