Hadice NP druh1111 se používají u automobilů jako ochrana kabelů el. rozvodů proti působení oleje a nafty. Lze je používat za teplot od – 20°C do + 60°C. Za teplot nad + 40°C a pod 0°C nesmí být mechanicky namáhány.
Rozměr (mm) |
Vnitřní průměr (mm) | Tloušťka stěny (mm) | Inf. hmotnost (g/m) |
Balení (kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
d | dovolená odchylka | t | dovolená odchylka | |||
4/5 | 4 | ±0,4 | 0,5 | +0,2;-0 | 9 | 2±0,02 |
6/7 | 6 | ±0,4 | 0,5 | +0,2;-0 | 13 | 2±0,02 |
8/9 | 8 | ±0,4 | 0,5 | +0,2;-0 | 17 | 2±0,02 |
9/13 | 9 | ±0,6 | 2,0 | ±0,3 | 90 | 5±0,1 |
10/11 | 10 | ±0,6 | 0,5 | +0,2;-0 | 21 | 2±0,02 |
12/13 | 12 | ±0,8 | 0,5 | +0,2;-0 | 26 | 5±0,1 |
15/16 | 15 | ±0,8 | 0,5 | +0,2;-0 | 32 | 5±0,1 |
18/19 | 18 | ±0,8 | 0,5 | +0,2;-0 | 38 | 5±0,1 |
21/22 | 21 | ±1,0 | 0,5 | +0,2;-0 | 44 | 5±0,1 |
25/26 | 25 | ±1,0 | 0,5 | +0,2;-0 | 52 | 5±0,1 |
28/29 | 28 | ±1,2 | 0,5 | +0,2;-0 | 58 | 5±0,1 |
Přehled rozměrů hadic pro stažení v PDF Hadice druh 1111.