druhy transportních hadic
Typ hadice | Použití | Tvrdost | Mez pevnosti v tahu při přetržení nejméně | Teplota křehnutí při ohybu | Rozměry |
Typ 1125 | Beztlaká doprava vody nebo vzduchu. Uvedená média mohou obsahovat zplodiny kyseliny uhličité, dusíku a vody, která může obsahovat minerální soli. Hadice lze používat pro dopravu nemrznoucí směsi k nádržkám ostřikovačů. | 80 ShA | 15 MPa | -25 °C | |
Typ 1129 | doprava oleje nebo benzínu | 78 ShA | 16 MPa | -20 °C | |
Typ 1132 | beztlaká doprava vzduchu obsahující zplodiny kyseliny uhličité nebo vodných roztoků s minerálními solemi, čpavkem či močovinou | 65 ShA | 10 MPa | -30 °C | |
Typ 1184 | doprava oleje nebo benzínu | 85 ShA | 16 MPa | -10 °C | |
Typ 1186 | doprava vody nebo vzduchu do přetlaku 0,25 MPa | 80 ShA | 14 MPa | -25 °C |
Kontakty
Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz
Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz