Parametry
Węży | Używać | Twardość | Przełomowa wytrzymałość na rozciąganie co najmniej | Temperatura zginania przy zginaniu | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|
type 1125 | Bezciśnieniowy przesył wody lub powietrza. | 80 ShA | 15 MPa | -25 °C | |
type 1129 | Przesył oleju lub benzyny. | 78 ShA | 16 MPa | -20 °C | |
type 1132 | Bezciśnieniowy przesył powietrza zawierającego pozostałości kwasu węglowego lub roztworów wodnych soli mineralnych amoniaku lub mocznika. | 65 ShA | 10 MPa | -30 °C | |
type 1184 | Przesył oleju lub benzyny. | 85 ShA | 16 MPa | -10 °C | |
type 1186 | Przesył wody lub powietrza pod ciśnieniem do 0,25 MPa. | 80 ShA | 14 MPa | -25 °C |
Contact
Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz
Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz