Parametry
Rurki | Materiał | Używać | Zakres temperatury użytkowania | Wymiary |
---|---|---|---|---|
type 1244 | HDPE | dla różnych celów technicznych i laboratoryjnych, w przemyśle samochodowym | 0°C do +40°C | |
type 1890 | PS | dla różnych celów technicznych i laboratoryjnych | 0°C do +80°C | |
type 2594 | LDPE | bezciśnieniowy przesył mediów ciekłych, gazowych i sypkich w przemyśle chemicznym i spożywczym, dla celów laboratoryjnych, medycznych i w rolnictwie | -5°C do +40°C | |
type 2607 | PP | la różnych celów technicznych i laboratoryjnych | 0°C do +40°C. | |
type 2700 | LDPE | np. jako środek ochronny przy kompletowaniu samochodowych łańcuchów śniegowych | -30°C do +40°C | |
type 1247 | PVC-U | dla celów technicznych | +5°C do +40°C, krótkoterminowy + 60°C |
Contact
Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz
Martin Pospěch
Tel.: +420 577 502 274
Mobil: +420 724 405 959
E-mail: martin.pospech@fatra.cz