Spojování a překrytí stavebních panelů je možné dvěma způsoby. Buď pomocí H profilů nebo pomocí systému klobouk a péro.
H profily
Číslo profilu | Schéma profilu | Info |
H1814 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 90 g/m. |
H1755 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 186 g/m. |
H2628 |  | Profil z neměkčeného PVC, informativní hmotnost je 78 g/m. |
H2700 |  | Profil z neměkčeného PVC, informativní hmotnost 76 g/m. |
H2763 |  | Profil z neměkčeného PVC, informativní hmotnost 225 g/m |
H2878 |  | Profil z neměkčeného PVC, informativní hmotnost 78 g/m. |
Profil klobouk+péro
Číslo profilu | Schéma profilu | Info |
H2549 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 110 g/m. |
H2317 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 85 g/m |
H2205 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 73 g/m. |
H1844 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 99 g/m. |
H1840 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 60 g/m. |
H1798 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 91 g/m. |
H2316 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 105 g/m |
H2316/1 |  | Profil z neměkčeného PVC, informativní hmotnost 105 g/m. |
H1868 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 65 g/m. |
H1841 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 123 g/m. |
H1799 |  | Profil z neměkčeného PVC, max. délka 2500 mm, informativní hmotnost 146 g/m. |
kontakt
Ing. Tomáš Zmrzlík
Tel.: +420 577 503 273
Fax: +420 577 502 270
Mobil: +420 724 405 707
E-mail: tomas.zmrzlik@fatra.cz