Schlauch Typ 1129

Verwendung
Profile für Autoindustrie
Material
PVC-P (Novoplast)
Form
Schläuche
Profile

Hose type 1129 are used to transport oil and petrol.
Dimension table No. 1

Dimension
(mm)
Inside diameter (mm) Thickness (mm) Inf. weight
(g/m)
Packing
(kg)
d Tolerance t Tolerance
1,7×0,9 1,7 ±0,3 0,9 ±0,2 9 5±0,1
2×1 2 ±0,3 1,0 ±0,2 12 5±0,1
3×1 3 ±0,4 1,0 ±0,3 16 5±0,1
3,5×1 3,5 ±0,4 1,0 ±0,3 18 5±0,1
4×1 4 ±0,4 1,0 ±0,3 20 5±0,1
4×2 4 ±0,4 2,0 ±0,3 48 5±0,1
4,5×1,5 4,5 ±0,4 1,5 ±0,3 36 5±0,1
5×1,5 5 ±0,4 1,5 ±0,3 39 5±0,1
5×2 5 ±0,4 2,0 ±0,3 56 5±0,1
5×3 5 ±0,4 3,0 ±0,3 96 5±0,1
5,5×1,5 5,5 ±0,4 1,5 ±0,3 42 5±0,1
5,5×2 5,5 ±0,4 2,0 ±0,3 60 5±0,1
6×1,5 6 ±0,5 1,5 ±0,3 45 5±0,1
6×2 6 ±0,5 2,0 ±0,3 64 5±0,1
7×1,5 7 ±0,5 1,5 ±0,3 51 5±0,1
7×2 7 ±0,5 2,0 ±0,3 72 5±0,1
8×1,5 8 ±0,5 1,5 ±0,3 57 5±0,1
8×2 8 ±0,5 2,0 ±0,3 80 5±0,1
8×2,5 8 ±0,5 2,5 ±0,3 105 5±0,1
9×2 9 ±0,5 2,0 ±0,3 88 5±0,1
10×2 10,0 ±0,6 2,0 ±0,3 96 10±0,1
11×2,5 11,0 ±0,6 2,5 ±0,3 136 10±0,1
11×3 11,0 ±0,6 3,0 ±0,3 169 10±0,1
12×2 12,0 ±0,6 2,0 ±0,3 113 10±0,1
13×2 13,0 ±0,6 2,0 ±0,3 121 10±0,1
15×3 15,0 ±0,7 3,0 ±0,3 217 10±0,1
16×2 16,0 ±0,7 2,0 ±0,3 144 10±0,1
16×3,5 16,0 ±0,7 3,5 ±0,4 274 10±0,1
18×3 18,0 ±0,7 3,0 ±0,3 251 10±0,1
18×3,5 18,0 ±0,7 3,5 ±0,4 300 10±0,1
20×2,5 20,0 ±0,8 2,5 ±0,3 226 10±0,1
22×3 22,0 ±0,9 3,0 ±0,3 300 10±0,1
24×3 24,0 ±0,9 3,0 ±0,3 326 10±0,1
25×3 25,0 ±0,9 3,0 ±0,3 338 10±0,1
26×5 26,0 ±1,0 5,0 ±0,4 623 10±0,1
30×3,5 30,0 ±1,0 3,5 ±0,4 471 10±0,1

Dimension table No. 2

Dimension
(mm)
Inside diameter (mm) Thickness (mm) Length 1 pc
(mm)
Packing
(ks)
d Tolerance t Tolerance
4,5×1,5 4,5 ±0,4 1,5 ±0,3 150±2 2000

Dimension table No. 3

Dimension
(mm)
Inside diameter (mm) Thickness (mm) Weight 1 piece
(kg)
Packing
(kg)
d Tolerance t Tolerance
8×2 8 ±0,5 2,0 ±0,3 5±0,1 5
15×3 15 ±0,7 3,0 ±0,3 10±0,1 10

Summary hose type 1129.